07.02.2022 - einde onbekend
Datum | Gemeente | Straat | Limiet | # gecontroleerde voertuigen | # PV's snelheid | % overtredingen | Max snelheid |
4/01/2022 7:30 | Steenokkerzeel | Kampenhoutsesteenweg | 50 | 151 | 27 | 17,88% | 80 |
4/01/2022 10:00 | Steenokkerzeel | Sellaertstraat | 30 | 57 | 8 | 14,04% | 42 |
26/01/2021 7:50 | Steenokkerzeel | Van Frachenlaan | 30 | 466 | 109 | 23,39% | |
26/01/2021 10:10 | Steenokkerzeel | Perksesteenweg | 30 | 177 | 57 | 32,20% | |
27/01/2022 14:00 | Steenokkerzeel | Kortenbergsesteenweg | 50 | 646 | 44 | 6,81% | |
27/01/2022 17:00 | Steenokkerzeel | Kampenhoutsesteenweg | 50 | 129 | 24 | 18,60% | |
30/01/2022 12:00 | Steenokkerzeel | Haachtsesteenweg | 70 | 1258 | 107 | 8,51% | 119 |
2/02/2022 7:25 | Steenokkerzeel | Moorbosstraat | 50 | 63 | 0 | 0,00% | 56 |
13/02/2022 13:00 | Steenokkerzeel | Haachtsesteenweg | 50 | 2179 | 478 | 21,94% | 138 |
14/02/2022 7:05 | Steenokkerzeel | Damlaan | 30 | 275 | 83 | 30,18% | 70 |
14/02/2022 9:40 | Steenokkerzeel | Vilvoordsesteenweg | 50 | 311 | 42 | 13,50% | 77 |
24/02/2022 10:45 | Steenokkerzeel | Mulslaan | 30 | 556 | 40 | 7,19% | 50 |
28/02/2022 7:15 | Steenokkerzeel | Dijkstraat | 50 | 44 | 0 | 0,00% | 50 |
28/02/2022 9:00 | Steenokkerzeel | Perksesteenweg | 30 | 194 | 45 | 23,20% | 64 |
9/03/2022 14:30 | Steenokkerzeel | Perksesteenweg | 30 | 208 | 58 | 27,88% | 58 |
11/03/2022 9:30 | Steenokkerzeel | Sinte Veerledreef | 50 | 92 | 0 | 0,00% | 52 |
14/03/2022 7:00 | Steenokkerzeel | Van Frachenlaan | 30 | 591 | 209 | 35,36% | 67 |
14/03/2022 10:00 | Steenokkerzeel | Kortenbergsesteenweg | 50 | 426 | 35 | 8,22% | 108 |
16/03/2022 8:00 | Steenokkerzeel | Damlaan | 30 | 129 | 40 | 31,01% | 60 |
27/03/2022 12:40 | Steenokkerzeel | Haachtsesteenweg | 50 | 2128 | 612 | 28,76% | |
30/03/2022 7:30 | Steenokkerzeel | Selaertstraat | 30 | 172 | 6 | 3,49% | 42 |
30/03/2022 11:00 | Steenokkerzeel | Fuérisonplaats | 30 | 1110 | 40 | 3,60% | 43 |
3/04/2022 0:20 | Steenokkerzeel | Haachtsesteenweg | 70 | 211 | 21 | 9,95% | 96 |
11/04/2022 9:35 | Steenokkerzeel | Hoogstraat | 50 | 86 | 17 | 19,77% | 76 |
11/04/2022 14:00 | Steenokkerzeel | Perksesteenweg | 30 | 174 | 40 | 22,99% | 52 |
19/04/2022 7:10 | Steenokkerzeel | Van Frachenlaan | 30 | 540 | 173 | 32,04% | 61 |
19/04/2022 9:40 | Steenokkerzeel | Stationslaan | 30 | 399 | 84 | 21,05% | 56 |
28/04/2022 13:40 | Steenokkerzeel | Damlaan | 30 | 390 | 138 | 35,38% | 77 |
Straten
- Grondgebied van Politie Kastze