Resultaten flitscontroles april 2024

Van 1 tot 30 april 2024 controleerde Politie Waasland-Noord 13.063 voertuigen op hun snelheid. 
942 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 167 km/u in de Hoge Watergangweg in Beveren. De toegelaten maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur. 

snelheid

Controleplaatsen

Datum Gemeente Straat Maximale toegelaten snelheid km/u Aantal gecontroleerde voertuigen Aantal overtredingen
4/04/2024 Sint-Gillis-Waas Beekstraat 50 km/u 391 26
5/04/2024 Stekene Trompstraat 50 km/u 733 17
5/04/2024 Stekene Reinakkerweg 70 km/u 224 15
5/04/2024 Stekene Oost-eindeken 50 km/u 1000 51
6/04/2024 Sint-Gillis-Waas Oude Molenstraat 50 km/u 209 26
6/04/2024 Sint-Gillis-Waas Holstraat 50 km/u 147 9
6/04/2024 Sint-Gillis-Waas Puyveldestraat 50 km/u 202 10
6/04/2024 Beveren Oostlangeweg 70 km/u 69 5
6/04/2024 Beveren Dreefstraat 70 km/u 83 26
6/04/2024 Beveren Lindenlaan 50 km/u 109 15
6/04/2024 Beveren Gentseweg 50 km/u 197 6
8/04/2024 Beveren Perstraat 50 km/u 77 14
8/04/2024 Beveren Ruiterstraat 50 km/u 79 14
8/04/2024 Beveren Melseledijk 50 km/u 364 13
9/04/2024 Stekene Breedstraat 50 km/u 168 22
12/04/2024 Sint-Gillis-Waas Gentstraat 30 km/u 189 66
12/04/2024 Sint-Gillis-Waas Burg. G. Van Landeghemstraat 30 km/u 126 27
12/04/2024 Sint-Gillis-Waas Kemphoekstraat 70 km/u 134 2
13/04/2024 Beveren Gentseweg 70 km/u 384 8
13/04/2024 Beveren Zillebeek 50 km/u 511 9
13/04/2024 Beveren Hennenneststraat 50 km/u 27 1
15/04/2024 Beveren Zandstraat 50 km/u 688 18
15/04/2024 Stekene De Stroperstraat 70 km/u 681 1
15/04/2024 Stekene Vlasrootstraat 70 km/u 72 0
15/04/2024 Stekene Regentiestraat 50 km/u 179 9
16/04/2024 Beveren Dijkstraat 50 km/u 550 27
16/04/2024 Beveren Zandstraat 50 km/u 499 12
17/04/2024 Sint-Gillis-Waas Molenhoekstraat 50 km/u 245 85
17/04/2024 Sint-Gillis-Waas Baarstraat 50 km/u 262 34
17/04/2024 Sint-Gillis-Waas Vosstraat 50 km/u 389 91
18/04/2024 Stekene Hellestraat 50 km/u 229 13
18/04/2024 Stekene Koewacht 50 km/u 109 9
18/04/2024 Stekene Kiekenhaag 50 km/u 60 3
19/04/2024 Sint-Gillis-Waas Klingedijkstraat 50 km/u 374 24
19/04/2024 Sint-Gillis-Waas Nieuwstraat 30 km/u 46 0
19/04/2024 Sint-Gillis-Waas Oude Molenstraat 50 km/u 219 41
21/04/2024 Beveren Hoge Watergangweg 70 km/u 181 55
21/04/2024 Beveren Nieuw Arenbergstraat  70 km/u 35 15
21/04/2024 Beveren Bergstraat 70 km/u 465 19
22/04/2024 Sint-Gillis-Waas Geinsteindestraat 50 km/u 57 2
22/04/2024 Sint-Gillis-Waas Reepstraat 50 km/u 222 21
23/04/2024 Stekene Nieuwdorp 50 km/u 213 20
23/04/2024 Stekene Bosdorp 50 km/u 623 10
30/04/2024 Beveren Gentseweg 70 km/u 1242 51

 

 

 

Labels