Resulaten snelheid november 2025
Van 1 tot 30 november 2025 controleerde Politie Scheldewaas 23.747 voertuigen op hun snelheid.
2.257 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 148 km/u in de Steendorpsbaan in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. De toegelaten maximumsnelheid is er 50 kilometer per uur.
Controleplaatsen
| Datum | Gemeente | Straat | Maximale toegelaten snelheid km/u | Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal overtredingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Molenhoekstraat | 50 km/u | 84 | 34 |
| 1/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Buitenstraat | 50 km/u | 53 | 2 |
| 1/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Hogewatergangweg | 70 km/u | 160 | 37 |
| 1/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Dijkstraat | 50 km/u | 214 | 15 |
| 1/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Krijgsbaan | 50 km/u | 1083 | 68 |
| 1/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Zandstraat | 50 km/u | 440 | 18 |
| 2/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Zillebeek | 50 km/u | 81 | 6 |
| 2/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Klingedijkstraat | 50 km/u | 618 | 6 |
| 2/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Grote Baan | 50 km/u | 285 | 3 |
| 3/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Spaanskwartier | 50 km/u | 87 | 15 |
| 3/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Wijnstraat | 50 km/u | 141 | 3 |
| 3/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Holstraat | 50 km/u | 92 | 11 |
| 3/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Steendorpsebaan | 50 km/u | 314 | 30 |
| 3/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Temsestraat | 50 km/u | 143 | 3 |
| 3/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Geeraard De Cremerstraat | 30 km/u | 109 | 17 |
| 3/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Steendorpsebaan | 50 km/u | 314 | 28 |
| 4/11/2025 | Stekene | Nieuwdorp | 50 km/u | 80 | 4 |
| 4/11/2025 | Stekene | Oost-eindeken | 50 km/u | 712 | 33 |
| 4/11/2025 | Stekene | Westakker | 70 km/u | 172 | 28 |
| 6/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Steendorpsebaan | 50 km/u | 257 | 21 |
| 6/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Heirstraat | 50 km/u | 299 | 54 |
| 6/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kattestraat | 30 km/u | 240 | 48 |
| 6/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kruibekesteenweg | 50 km/u | 110 | 17 |
| 6/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Elzestraat | 50 km/u | 203 | 21 |
| 6/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Krijgsbaan | 50 km/u | 315 | 7 |
| 7/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Beekstraat | 50 km/u | 297 | 16 |
| 7/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Zandstraat | 50 km/u | 470 | 4 |
| 7/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Hogewatergangweg | 70 km/u | 200 | 36 |
| 9/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Gentseweg | 50 km/u | 521 | 14 |
| 9/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Perstraat | 50 km/u | 44 | 1 |
| 10/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Elzestraat | 50 km/u | 71 | 16 |
| 10/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Krijgsbaan | 50 km/u | 346 | 27 |
| 10/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Zandstraat | 50 km/u | 380 | 12 |
| 11/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Zandstraat | 50 km/u | 0 | 0 |
| 11/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Reepstraat | 50 km/u | 84 | 17 |
| 11/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Hogewatergangweg | 70 km/u | 43 | 3 |
| 11/11/2025 | Temse | Philippe Saveryslaan | 30 km/u | 119 | 40 |
| 11/11/2025 | Temse | Schoolstraat | 30 km/u | 180 | 35 |
| 11/11/2025 | Temse | Burg. Achiel Heymanstraat | 50 km/u | 155 | 10 |
| 12/11/2025 | Temse | Wilfordkaai | 30 km/u | 198 | 38 |
| 12/11/2025 | Temse | Stationsstraat | 30 km/u | 87 | 32 |
| 12/11/2025 | Temse | Beeldstraat | 50 km/u | 93 | 30 |
| 13/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Heirstraat | 50 km/u | 327 | 43 |
| 13/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Lange Heihoekstraat | 50 km/u | 378 | 59 |
| 13/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Steendorpsebaan | 50 km/u | 184 | 19 |
| 13/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Gentseweg | 70 km/u | 490 | 1 |
| 13/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Zandstraat | 50 km/u | 718 | 29 |
| 13/11/2025 | Stekene | Brugse Heirweg | 50 km/u | 235 | 32 |
| 13/11/2025 | Temse | N16 | 90 km/u | 714 | 48 |
| 13/11/2025 | Temse | Krijgsbaan | 50 km/u | 157 | 13 |
| 13/11/2025 | Temse | Vooruitgangstraat | 30 km/u | 49 | 9 |
| 14/11/2025 | Temse | Veldstraat | 30 km/u | 162 | 19 |
| 14/11/2025 | Temse | Kapelstraat | 50 km/u | 446 | 32 |
| 14/11/2025 | Temse | Oeverstraat | 30 km/u | 201 | 26 |
| 14/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Dijkstraat | 50 km/u | 304 | 18 |
| 14/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Elzestraat | 50 km/u | 155 | 11 |
| 14/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Gentseweg | 50 km/u | 437 | 9 |
| 15/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kieldrechtsebaan | 50 km/u | 267 | 2 |
| 15/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Ruiterstraat | 50 km/u | 127 | 26 |
| 15/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Lindenlaan | 50 km/u | 200 | 13 |
| 17/11/2025 | Stekene | Hellestraat | 50 km/u | 99 | 1 |
| 17/11/2025 | Stekene | Koewacht | 50 km/u | 82 | 5 |
| 17/11/2025 | Stekene | Zeshoekstraat | 50 km/u | 53 | 2 |
| 19/11/2025 | Temse | Oeverstraat | 30 km/u | 230 | 46 |
| 19/11/2025 | Temse | B.A. Heymanstraat | 50 km/u | 124 | 8 |
| 19/11/2025 | Temse | Nieuwe Steenweg | 50 km/u | 61 | 13 |
| 20/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Molenstraat | 50 km/u | 263 | 23 |
| 20/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Heirstraat | 50 km/u | 146 | 24 |
| 20/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Steendorpsebaan | 50 km/u | 179 | 18 |
| 21/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Aststraat | 50 km/u | 140 | 3 |
| 21/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Vosstraat | 50 km/u | 236 | 52 |
| 21/11/2025 | Stekene | Sint-Jansteenstraat | 50 km/u | 170 | 11 |
| 22/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Heirstraat | 50 km/u | 791 | 163 |
| 22/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Steendorpsebaan | 50 km/u | 225 | 31 |
| 22/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Molenstraat | 50 km/u | 206 | 2 |
| 23/11/2025 | Stekene | Reinakkerweg | 70 km/u | 252 | 40 |
| 23/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Grouwesteenstraat | 50 km/u | 125 | 3 |
| 23/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kreek | 70 km/u | 65 | 5 |
| 25/11/2025 | Stekene | Reinakkerweg | 70 km/u | 261 | 17 |
| 25/11/2025 | Stekene | Hellestraat | 50 km/u | 151 | 7 |
| 25/11/2025 | Stekene | Brugse Heirweg | 50 km/u | 245 | 23 |
| 25/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Perstraat | 50 km/u | 223 | 2 |
| 26/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Klein Laarstraat | 50 km/u | 164 | 14 |
| 26/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Elzestraat | 50 km/u | 153 | 21 |
| 26/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Krijgsbaan | 50 km/u | 440 | 10 |
| 26/11/2025 | Temse | Sint-Amelberghalaan | 30 km/u | 163 | 31 |
| 26/11/2025 | Temse | Veldstraat | 30 km/u | 78 | 28 |
| 26/11/2025 | Temse | Vooruitgangstraat | 30 km/u | 134 | 19 |
| 27/11/2025 | Temse | Kapelstraat | 50 km/u | 509 | 56 |
| 27/11/2025 | Temse | Stationsstraat | 30 km/u | 86 | 35 |
| 27/11/2025 | Temse | Wilfordkaai | 30 km/u | 138 | 8 |
| 28/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Okkevoordestraat | 50 km/u | 218 | 34 |
| 28/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Reepstraat | 50 km/u | 95 | 11 |
| 28/11/2025 | Sint-Gillis-Waas | Grouwesteenstraat | 50 km/u | 248 | 25 |
| 28/11/2025 | Stekene | Koebrugstraat | 50 km/u | 152 | 16 |
| 28/11/2025 | Stekene | Bosdorp | 50 km/u | 445 | 1 |
| 28/11/2025 | Stekene | Bormte | 50 km/u | 509 | 13 |
| 28/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Heirstraat | 50 km/u | 506 | 133 |
| 28/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kattestraat | 30 km/u | 122 | 34 |
| 28/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Heirbaan | 50 km/u | 129 | 28 |
Resultaten onbemande camera's
| Datum | Gemeente | Straat | Maximale toegelaten snelheid km/u |
Aantal gecontroleerde voertuigen | Aantal overtredingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 – 01/12/2025 | Temse | N16-Scheldebrug | 50 km/u | 518706 | 498 |
| 04/11/2025 – 01/12/2025 | Temse | N41-Steenweg Hulst Lessen | 70 km/u | 235810 | 36 |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | Temse | Dorpstraat | 30 km/u | - | 290 |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | Temse | Gentstraat | 50 km/u | - | 43 |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | Temse | Haasdonksesteenweg | 30 km/u | - | 390 |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | Temse | Hoog Kamerstraat | 50 km/u | - | 47 |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | Temse | Legen Heirweg | 50 km/u | - | 75 |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | Temse | Velle | 30 km/u | - | 279 |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Melseledijk | 30 km/u | - | 236 |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Fabriekstraat | 30 km/u | - | 56 |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kapeldijkstraat | 30 km/u | - | 6 |