Flitsresultaten november 2011 - deel 65

Dit zijn de resultaten van de bemande camera's.

Max snelheid Gecontroleerde vtgn PV's "topsnelheid"
1. Brusselsesteenweg, Wetteren 70 901 78 105
2. Massemsesteenweg, Wetteren 70 857 50 108
3. Wetterensteenweg, Wichelen 50 840 123 83
4. Lange Meire, Laarne 70 545 29 99
5. Steentjestraat, Laarne 70 357 3 101
6. Provinciebaan, Laarne 70 1022 36 95
7. Kapellendries, Wetteren 50 224 18 75
8. Gentsesteenweg, Wetteren 30 80 11 47
9. Gentsesteenweg, Wetteren 50 929 24 83
10. Oosterzelesteenweg, Wetteren 70 2369 13 133
11. Kalkensteenweg, Wetteren 70 2347 73 114
12. Bohemen, Wichelen 70 785 48 85
13. Dendermondsestw, Wichelen 70 657 10 98
14. Rivierstraat, Laarne 70 1162 51 117

Labels