Resultaten bemande flitscontroles januari 2012 - D86
Hierna volgende straten waar in januari 2012 is geflitst door de bemande camera's:
Aantal vtg gecontroleerd geflitst TOP Politierechtbank
1) Massemsesteenweg-Wetteren : 488 41 106 0
2) Wetterensteenweg - Wichelen : 2328 232 97 4
3) Provinciebaan - Laarne : 1058 58 127 1
4) Kasteeldreef zone 30 - Wetteren : 29 16 57 0 *
5) Steentjestraat - Laarne : 341 1 84 0
6) Oosterzelesteenweg - Wetteren: 2411 10 98 0
7) Koophandelsstraat Z30-Wetteren: 15 1 41 0 *
8) Kalkensteenweg - Wetteren : 1854 33 104 0
9) Lange Meire - Laarne : 238 0 - 0
10) Serskampsteenweg-Wetteren : 182 6 99 0 *
11) Dendermondsesteenweg-Wichelen:246 10 111 0
12) Rivierstraat - Laarne : 762 53 153 2
13) Gentsesteenweg- Wetteren : 313 2 66 0
14) Kwatrechtsesteenweg-Wetteren : 456 14 125 2
15) Bohemen-Wichelen : 537 36 85 0
In totaal werden er 11.758 voertuigen gecontroleerd. 4,13% (of 486 voertuigen) reden te snel.
9 bestuurders zullen doorverwezen worden naar de politierechtbank.
*dit zijn de snelheidscontroles op vraag van de bestuurlijke overheid of bevolking.