8 oktober - Resultaten flitsmarathon
Gisteren nam ook onze politiezone deel aan de nationale flitsmarathon. Je kan de resultaten hier terugvinden!
| Gemeente | Straat |
Toegelaten snelheid |
Aantal gecontroleerde voertuigen |
Overtredingen | Maximum |
| Zulte | Waalstraat | 50 | 5 | 2 | 69 |
| Lievegem | Durmstraat | 50 | 233 | 35 | 70 |
| Lievegem | Leeuw Van Vlaenderenstraat |
70 | 469 | 21 | 87 |
| Lievegem | Koning Leopoldstraat | 50 | 399 | 38 | 80 |
| Deinze | Vaart Links | 70/60 | 261 | 25 | 95 |
| Deinze | Damstraat | 50 | 504 | 94 | 87 |
| Deinze | Gaversesteenweg | 70/60 | 954 | 50 | 98 |
| Deinze | Centrumlaan | 50 | 372 | 22 | 74 |
| Deinze | Tieltsesteenweg | 70/60 | 477 | 41 | 99 |
| Zulte | Statiestraat | 50 | 190 | 9 | 76 |
In totaal werden 3.864 bestuurders gecontroleerd (2.568 in Deinze, 195 in Zulte en 1.101 in Lievegem). 337 bestuurders begingen een overtreding. 91,28 % van de bestuurders hield zich dus aan de snelheid. 9 bestuurders werden onderschept. De hoogste snelheden waren 99 km/u in de Tieltsesteenweg in Deinze (70 km/u toegestaan) en 95 km/u in Vaart Links (70 km/u toegestaan).